96510/3318118
隨州市水務(wù)集團(tuán)城市供水有限公司供水可靠性關(guān)鍵數(shù)據(jù) | |||||
統(tǒng)計區(qū)間:2023年9月1日至9月30日 | |||||
序號 | 類別 | 項目 | 完成情況 | 備注 | |
1 | 水質(zhì) | 出廠水水質(zhì)合格率 | 100% | 標(biāo)注依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022) | |
2 | 官網(wǎng)末梢水水質(zhì)綜合合格率 | 100% | |||
3 | 水壓 | 管網(wǎng)整點平均壓力 | 0.297 | 標(biāo)注依據(jù):《城鎮(zhèn)供水廠運行、維護(hù)及安全技術(shù)規(guī)程》(CJJ 58-2018) | |
4 | 管網(wǎng)壓力合格率 | 100% | |||
5 | 供水保障 | 供水可靠率 | 100% | ||
6 | 用戶平均停水次數(shù) | 1.56 | |||
7 | 用戶平均停水時長 | 2.72 | |||
Copyright ? 2023 隨州水務(wù)集團(tuán) 版權(quán)所有 | 鄂ICP備2023008237號-1
技術(shù)支持:湖北奇搜科技